
| CODE | WATTS (W) | LUMENS (LM) | DIMENSIONS (MM) | CUTOUT (MM) |
| CYCLOPSSQUARE-10W-XX-3K | 10 W | 755 @3000K | 100 X 100 X 108 | 90 X 90 |
| CYCLOPSSQUARE-10W-XX-4K | 10 W | 825 @4000K | 100 X 100 X 108 | 90 X 90 |
| IP20 | Ra>80 | >0.9 | 100-240 | 50000 |
| AC | HRS | |||
| IP RATING | CRI | POWER | INPUT | RATED LIFE |
| FACTOR | VOLTAGE | @L70 |
