12NC | PRODUCT DESCRIPTION | Price |
929001979708 | RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 MB | 1450 |
929001979808 | RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 MB | 1450 |
929001979908 | RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 MB | 1450 |
929001980008 | RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 WB | 1450 |
929001980108 | RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 WB | 1450 |
929001980208 | RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 WB | 1450 |
929001980308 | RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 MB | 1920 |
929001980408 | RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 MB | 1920 |
929001980508 | RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 MB | 1920 |
929001980608 | RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 WB | 1920 |
929001980708 | RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 WB | 1920 |
929001980808 | RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 WB | 1920 |
929001980908 | RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 MB | 2250 |
929001981008 | RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 MB | 2250 |
929001981108 | RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 MB | 2250 |
929001981208 | RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 WB | 2250 |
929001981308 | RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 WB | 2250 |
929001981408 | RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 WB | 2250 |
Month: September 2022
Philips MASTER Value LEDtube T8 List Price
New 12NC | PRODUCT DESCRIPTION | NSP |
929002021102 | MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 | 1000 |
929002021202 | MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 | 1000 |
929002021302 | MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 | 1000 |
929002021402 | MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 | 1460 |
929002021502 | MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 | 1460 |
929002021602 | MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 | 1460 |
929002021702 | MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 | 1,820 |
929002021802 | MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 | 1,820 |
929002021902 | MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 | 1,820 |
929002997602 | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 | 1590 |
929002997702 | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 1590 |
929002997802 | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 | 1590 |
929003067738 | MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10.5W 840 T8 | 1000 |
929003067838 | MAS LEDtube VLE 1200mm HO 10.5W 865 T8 | 1000 |
Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 List Price
Item | Desc | Prices |
929001297708 | MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I | 1,340 |
929001297608 | MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I | 1,340 |
929001299408 | MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8 | 1,695 |
929001299308 | MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8 | 1,695 |
929001299208 | MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8 | 1,695 |
929001299708 | MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 | 1145 |
929001299608 | MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 | 1145 |
929001299508 | MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8 | 1145 |
Philips Smart Bright LED Downlighter DN035B List Price
Code | Description | Price |
911401528331 | DN035B D100 LED6/830 PSU WH | 5,290 |
911401528431 | DN035B D100 LED6/840 PSU WH | 5,290 |
911401528531 | DN035B D100 LED6/850 PSU WH | 5,290 |
911401528631 | DN035B D150 LED8/830 PSU WH | 6,360 |
911401528731 | DN035B D150 LED8/840 PSU WH | 6,360 |
911401528831 | DN035B D150 LED8/850 PSU WH | 6,360 |
911401528931 | DN035B D175 LED12/830 PSU WH | 7,430 |
911401529031 | DN035B D175 LED12/840 PSU WH | 7,430 |
911401529131 | DN035B D175 LED12/850 PSU WH | 7,430 |
911401529231 | DN035B D200 LED15/830 PSU WH | 8,500 |
911401529331 | DN035B D200 LED15/840 PSU WH | 8,500 |
911401529431 | DN035B D200 LED15/850 PSU WH | 8,500 |
Philips SmartBright Highbay G4 (BY239) Led Light List Price
Code | Description | Price |
911401822497 | BY218Z Pendant EN | 830 |
911401644207 | BY238Z Hook | 1020 |
911401642707 | BY238Z R-AL L-NB G2 | 7,110 |
911401642607 | BY238Z R-AL M-NB G2 | 7,280 |
911401642507 | BY238Z R-AL S-NB G2 | 5,180 |
911401640107 | BY239P LED120/CW PSU GM G2 | 24,780 |
911401640207 | BY239P LED120/NW PSU GM G2 | 24,780 |
911401640307 | BY239P LED180/CW PSU GM G2 | 28,360 |
911401640407 | BY239P LED180/NW PSU GM G2 | 28,360 |
911401640507 | BY239P LED240/CW PSU GM G2 | 34,880 |
911401640607 | BY239P LED240/NW PSU GM G2 | 34,880 |
911401639907 | BY239P LED70/CW PSU GM G2 | 20,350 |
911401640007 | BY239P LED70/NW PSU GM G2 | 20,350 |
Philips Decolenea Slimline & Shellline Led Light List Price
Code | Description | Price |
911401727342 | 31171 Slimline 10W 3000K wall lamp LED | 1090 |
911401727332 | 31171 Slimline 10W 6500K wall lamp LED | 1200 |
915004565406 | 31173 Shellline 10W 6500K wall lamp LED | 1280 |
915004565407 | 31173 Shellline 10W 3000K wall lamp LED | 1280 |
911401727312 | 31170 Slimline 20W 6500K wall lamp LED | 2,280 |
911401727322 | 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED | 2,280 |
915004565405 | 31172 Shellline 20W 6500K wall lamp LED | 2,680 |
915004565408 | 31172 Shellline 20W 3000K wall lamp LED | 2,690 |
Philips Essential Smart Bright T8 Batten BN016C Led Light List Price
Code | Description | Price |
911401892981 | BN016C LED8/WW L600 GM G2 | 1430 |
911401893081 | BN016C LED8/NW L600 GM G2 | 1430 |
911401893181 | BN016C LED8/CW L600 GM G2 | 1430 |
911401893281 | BN016C LED16/WW L1200 GM G2 | 1,780 |
911401893381 | BN016C LED16/NW L1200 GM G2 | 1,780 |
911401893481 | BN016C LED16/CW L1200 GM G2 | 1,780 |
Philips Essential SmartBright Slim LED Batten – BN068C Led Light List Price
Code | Description | Price |
911401591201 | ZCH086 C-2 | 400 |
911401591301 | ZCH086 CCPA | 440 |
911401818497 | BN068C LED3/CW L300 G2 | 2,010 |
911401818597 | BN068C LED3/NW L300 G2 | 2,010 |
911401818697 | BN068C LED3/WW L300 G2 | 2,010 |
911401818797 | BN068C LED6/CW L600 G2 | 2,700 |
911401818897 | BN068C LED6/NW L600 G2 | 2,700 |
911401818997 | BN068C LED6/WW L600 G2 | 2,700 |
911401820297 | BN068C LED3/CW L300 TH G2 | 2,700 |
911401820397 | BN068C LED3/NW L300 TH G2 | 2,700 |
911401820497 | BN068C LED3/WW L300 TH G2 | 2,700 |
911401819097 | BN068C LED9/CW L900 G2 | 2,740 |
911401819197 | BN068C LED9/NW L900 G2 | 2,740 |
911401819297 | BN068C LED9/WW L900 | 2,740 |
911401819397 | BN068C LED12/CW L1200 G2 | 2,780 |
911401819497 | BN068C LED12/NW L1200 G2 | 2,780 |
911401819597 | BN068C LED12/WW L1200 G2 | 2,780 |
911401820597 | BN068C LED6/CW L600 TH G2 | 2,780 |
911401820697 | BN068C LED6/NW L600 TH G2 | 2,780 |
911401820797 | BN068C LED6/WW L600 TH G2 | 2,780 |
911401820897 | BN068C LED9/CW L900 TH G2 | 2,850 |
911401820997 | BN068C LED9/NW L900 TH G2 | 2,850 |
911401821097 | BN068C LED9/WW L900 TH G2 | 2,850 |
911401821197 | BN068C LED12/CW L1200 TH G2 | 2,890 |
911401821297 | BN068C LED12/NW L1200 TH G2 | 2,890 |
911401821397 | BN068C LED12/WW L1200 TH G2 | 2,890 |
Philips Essential SmartBright T5 Integrated Batten BN058C Led Light List Price
Code | Description | Price |
911401591301 | ZCH086 CCPA | 440 |
911401591201 | ZCH086 C-2 | 400 |
911401709542 | BN058C LED11/CW L1200 GM | 2,760 |
911401709532 | BN058C LED11/NW L1200 GM | 2,760 |
911401709522 | BN058C LED11/WW L1200 GM | 2,760 |
911401709572 | BN058C LED9/CW L900 GM | 2,720 |
911401709562 | BN058C LED9/NW L900 GM | 2,720 |
911401709552 | BN058C LED9/WW L900 GM | 2,720 |
911401709592 | BN058C LED5/NW L600 GM | 2,630 |
911401709582 | BN058C LED5/WW L600 GM | 2,630 |
Philips Essential Smartbright Wide Batten BN005C List Price
Code | Description | Price |
911401827381 | BN005C LED15/NW L600 PSU GM | 2,330 |
911401827481 | BN005C LED15/CW L600 PSU GM | 2,330 |
911401827581 | BN005C LED15/WW L600 PSU GM | 2,330 |
911401827081 | BN005C LED30/NW L1200 PSU GM | 2,930 |
911401827181 | BN005C LED30/CW L1200 PSU GM | 2,930 |
911401827281 | BN005C LED30/WW L1200 PSU GM | 2,930 |