
W10L120 is 100mm x 1200mm, W12L120 is 120mm x 1200mm & W07L120 is 70mm x 1200mm
840 is 4000k & 865 is 6500k
| Code | Description | Price |
| 911401832082 | RC095V LED29S/840 PSU W10L120 WH GM G2 | 9,190 |
| 911401832182 | RC095V LED29S/865 PSU W10L120 WH GM G2 | 9,190 |
| 911401832282 | RC095V LED30S/840 PSU W12L120 WH GM G2 | 9,300 |
| 911401832382 | RC095V LED30S/865 PSU W12L120 WH GM G2 | 9,300 |
| 911401832482 | RC095V LED15S/840 PSU W12L60 WH GM G2 | 7,370 |
| 911401832582 | RC095V LED15S/865 PSU W12L60 WH GM G2 | 7,370 |
| 911401832682 | RC095V LED26S/840 PSU W07L120 WH GM G2 | 8,910 |
| 911401832782 | RC095V LED13S/865 PSU W07L60 WH GM G2 | 7,000 |
| 911401832882 | RC095V LED29S/865 PSU W10L120 BK GM G2 | 9,190 |
| 911401832982 | RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK GM G2 | 9,300 |
| 911401833082 | RC095V LED30S/865 PSU W12L120 BK GM G2 | 9,300 |
| 911401833182 | RC095V LED15S/840 PSU W12L60 BK GM G2 | 7,370 |
| 911401833282 | RC095V LED15S/865 PSU W12L60 BK GM G2 | 7,370 |
| 911401833382 | RC095V LED26S/840 PSU W07L120 BK GM G2 | 8,910 |
| 911401833482 | RC095V LED26S/865 PSU W07L120 BK GM G2 | 9,910 |
| 911401833582 | RC095V LED13S/840 PSU W07L60 BK GM G2 | 7,000 |
| 911401833682 | RC095V LED13S/865 PSU W07L60 BK GM G2 | 7,000 |
