WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
Code | Description | Price |
911401732322 | BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE | 1,860 |
911401732332 | BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE | 1,860 |
911401732342 | BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE | 1,860 |
911401732352 | BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE | 3,160 |
911401732362 | BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE | 3,160 |
911401732372 | BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE | 3,160 |
911401732382 | BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE | 4,200 |
911401732392 | BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE | 4,200 |
911401732402 | BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE | 4,200 |
911401732412 | BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE | 7,620 |
911401732422 | BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE | 7,620 |
911401732432 | BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE | 7,620 |
911401732442 | BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE | 9,950 |
911401732452 | BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE | 9,950 |
911401732462 | BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE | 9,950 |
911401732472 | BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE | 16,290 |
911401732482 | BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE | 16,290 |
911401732492 | BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CE | 16,290 |
911401815080 | BVP151 LED30/WW 220-240V 30W AWB CE | 6,530 |
911401815180 | BVP151 LED30/NW 220-240V 30W AWB CE | 6,530 |
911401815280 | BVP151 LED30/CW 220-240V 30W AWB CE | 6,530 |
911401815380 | BVP151 LED50/WW 220-240V 50W AWB CE | 9,250 |
911401815480 | BVP151 LED50/NW 220-240V 50W AWB CE | 9,250 |
911401815580 | BVP151 LED50/CW 220-240V 50W AWB CE | 9,250 |
911401815680 | BVP151 LED70/WW 220-240V 70W AWB CE | 13,550 |
911401815780 | BVP151 LED70/NW 220-240V 70W AWB CE | 13,550 |
911401815880 | BVP151 LED70/CW 220-240V 70W AWB CE | 13,550 |
911401815980 | BVP151 LED100 WW PSU 100W AWB CE | 17,830 |
911401816080 | BVP151 LED100 NW PSU 100W AWB CE | 17,830 |
911401816180 | BVP151 LED100 CW PSU 100W AWB CE | 17,830 |
911401816280 | BVP151 LED150 WW PSU 150W AWB CE | 24,220 |
911401816380 | BVP151 LED150 NW PSU 150W AWB CE | 24,220 |
911401816480 | BVP151 LED150 CW PSU 150W AWB CE | 24,220 |
911401816580 | BVP151 LED200 WW PSU 200W AWB CE | 30,830 |
911401816680 | BVP151 LED200 NW PSU 200W AWB CE | 30,830 |
911401816780 | BVP151 LED200 CW PSU 200W AWB CE | 30,830 |
A A Sir please give me 50 watt philips led floodlight how much price
Aoa…
we need 200watt philips light …
model#bvp151 ,200watt,6500k