
WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Description | List Price W/O Tax |
| 911401861183 | BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G2 GM | 3,590 |
| 911401851183 | BVP151 LED12/NW PSU 10W SWB G2 GM | 3,590 |
| 911401841183 | BVP151 LED12/WW PSU 10W SWB G2 GM | 3,590 |
| 911401862183 | BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G2 GM | 4,500 |
| 911401852183 | BVP151 LED24/NW PSU 20W SWB G2 GM | 4,500 |
| 911401842183 | BVP151 LED24/WW PSU 20W SWB G2 GM | 4,500 |
| 911401863183 | BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G2 GM | 6,530 |
| 911401853183 | BVP151 LED36/NW PSU 30W SWB G2 GM | 6,530 |
| 911401843183 | BVP151 LED36/WW PSU 30W SWB G2 GM | 6,530 |
| 911401864183 | BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G2 GM | 9,250 |
| 911401854183 | BVP151 LED60/NW PSU 50W SWB G2 GM | 9,250 |
| 911401844183 | BVP151 LED60/WW PSU 50W SWB G2 GM | 9,250 |
| 911401865183 | BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 GM | 13,550 |
| 911401855183 | BVP151 LED84/NW PSU 70W SWB G2 GM | 13,550 |
| 911401845183 | BVP151 LED84/WW PSU 70W SWB G2 GM | 13,550 |
| 911401866183 | BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G2 GM | 19,830 |
| 911401856183 | BVP151 LED120/NW PSU 100W SWB G2 GM | 19,830 |
| 911401846183 | BVP151 LED120/WW PSU 100W SWB G2 GM | 19,830 |
| 911401867183 | BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G2 GM | 26,220 |
| 911401847183 | BVP151 LED180/WW PSU 150W SWB G2 GM | 26,220 |
| 911401857183 | BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 GM | 26,220 |
| 911401868183 | BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G2 GM | 35,830 |
| 911401858183 | BVP151 LED240/NW PSU 200W SWB G2 GM | 35,830 |
| 911401848183 | BVP151 LED240/WW PSU 200W SWB G2 GM | 35,830 |
