
| CODE | WATTS | LUMENS (LM) | DIMENSIONS | CUTOUT |
| (W) | (MM) | (MM) | ||
| CYCLOPSROUND-7W-XX-3K | 7 W | 650 @3000K | Ø100 X 77 | Ø90 |
| CYCLOPSROUND-7W-XX-4K | 7 W | 700 @4000K | Ø100 X 77 | Ø90 |
| CYCLOPSROUND-10W-XX-3K | 10 W | 950 @3000K | Ø100 X 77 | Ø90 |
| CYCLOPSROUND-10W-XX-4K | 10 W | 1000 @4000K | Ø100 X 77 | Ø90 |
| IP20 | Ra>80 | >0.9 | 100-240 | 50000 |
| VAC | HRS | |||
| IP RATING | CRI | POWER | INPUT | RATED LIFE |
| FACTOR | VOLTAGE | @L70 |
