
| CODE | WATTS (W) | LUMENS (LM) | DIMENSIONS (MM) | CUTOUT (MM) |
| DLP53K/S | 11 W | 800 @3000K | Ø105 X 40 | Ø90-100 |
| DLP54K/S | 11 W | 840 @4000K | Ø105 X 40 | Ø90-100 |
| DLP56K/S | 11 W | 860 @6500K | Ø105 X 40 | Ø90-100 |
| IP65 | Ra>80 | >0.9 | 220-240 | 30000 |
| VAC | HRS | |||
| IP RATING | CRI | POWER | INPUT | RATED LIFE |
| FACTOR | VOLTAGE | @L70 |
