
WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Description | Price |
| 911401629204 | BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE | 46,550 |
| 911401629604 | BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE | 46,550 |
| 911401629704 | BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CE | 46,550 |
| 911401689404 | BVP174 LED95/WW 100W WB GREY CE | 26,390 |
| 911401689704 | BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE | 26,390 |
| 911401690204 | BVP174 LED95/NW 100W WB GREY CE | 26,390 |
| 911401694904 | BVP175 LED142/WW 150W WB GREY CE | 36,680 |
| 911401695004 | BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CE | 36,680 |
| 911401695104 | BVP175 LED142/CW 150W WB GREY CE | 36,680 |
