
| Code | Description | Price |
| 911401735842 | WT045C LED12/NW PSU CFW L1065 | 3,040 |
| 911401735852 | WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 | 3,000 |
| 911401735862 | WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 | 4,050 |
| 911401735872 | WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 | 4,880 |
Led Lights, 3M, Philips, Future Technologies, VHB Tapes, 3M Films, Linear Lights
Led Downlights – Spotlights – Flood Lights – Linear Lights – Bulbs – Led Tubes – T5 – Highbays – Strip Lights – Led Panels – Street Lights – 3M Window Films – Switches & Sockets
Philips Led Lights

| Code | Description | Price |
| 911401735842 | WT045C LED12/NW PSU CFW L1065 | 3,040 |
| 911401735852 | WT045C LED12/NW PSU CFW L1054 | 3,000 |
| 911401735862 | WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 | 4,050 |
| 911401735872 | WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 | 4,880 |

| Code | Description | Price |
| 911401719172 | WL008C LED10/NW round W | 5,290 |
| 911401719212 | WL008C LED10/NW round W | 5,830 |
| 911401719162 | WL008C LED10/NW oval W | 6,360 |
| 911401719202 | WL008C LED10/NW oval W | 6,360 |
| 911401719132 | WL008C LED10/NW round BK | 5,830 |
| 911401719122 | WL008C LED10/NW oval BK | 5,830 |
| 911401719192 | WL008C LED10/NW round-Sensor W | 9,040 |
| 911401719232 | WL008C LED10/NW round-Sensor W | 9,040 |
| 911401719182 | WL008C LED10/NW oval-Sensor W | 9,040 |
| 911401719222 | WL008C LED10/NW oval-Sensor W | 9,040 |
| 911401719152 | WL008C LED10/NW round-Sensor BK | 10,110 |
| 911401719142 | WL008C LED10/NW oval-Sensor BK | 10,110 |
| 911401719112 | WL008C LED10/NW round-Sensor | 10,110 |
| 911401719102 | WL008C LED10/NW oval-Sensor | 10,110 |

| Code | Description | Price |
| 911401821080 | WT035C LED15/NW PSU GM CFW L600 | 5,120 |
| 911401821180 | WT035C LED15/CW PSU GM CFW L600 | 5,120 |
| 911401821280 | WT035C LED30/NW PSU GM CFW L1200 | 7,190 |
| 911401821380 | WT035C LED30/CW PSU GM CFW L1200 | 7,190 |
| 911401821480 | WT035C LED37/NW PSU GM CFW L1500 | 8,450 |
| 911401821580 | WT035C LED37/CW PSU GM CFW L1500 | 8,450 |

| Code | Description | Price |
| 911401881380 | WT068C CW LED18 L600 PSU | 6,010 |
| 911401881680 | WT068C NW LED18 L600 PSU | 6,010 |
| 911401882280 | WT068C NW LED18 L600 PSU TW1 | 6,020 |
| 911401881980 | WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 | 7,020 |
| 911401881480 | WT068C CW LED36 L1200 PSU | 8,260 |
| 911401881780 | WT068C NW LED36 L1200 PSU | 8,260 |
| 911401882380 | WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 | 9,350 |
| 911401882080 | WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 | 9,350 |
| 911401881580 | WT068C CW LED56 L1500 PSU | 11,250 |
| 911401881880 | WT068C NW LED56 L1500 PSU | 11,250 |
| 911401882480 | WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 | 12,450 |
| 911401882180 | WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 | 12,450 |

| Code | Description | Price |
| 911401806581 | WT069C DE 1XTLED Bare L1200 GM | 6,180 |
| 911401806781 | WT069C DE 1XTLED Bare L600 GM | 5,000 |
| 911401806681 | WT069C DE 2XTLED Bare L1200 GM | 7,040 |
| 911401806881 | WT069C DE 2XTLED Bare L600 GM | 5,240 |
| 911401806981 | WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GM | 6,180 |
| 911401807181 | WT069C SE 1XTLED Bare L600 GM | 5,000 |
| 911401807081 | WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM | 5,040 |
| 911401807281 | WT069C SE 2XTLED Bare L600 GM | 3,220 |

WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Description | Price |
| 911401826982 | BRP121 LED39/CW 30W 220-240V GM | 12,650 |
| 911401835682 | BRP121 LED39/NW 30W 220-240V GM | 12,650 |
| 911401835882 | BRP121 LED39/WW 30W 220-240V GM | 12,650 |
| 911401827082 | BRP121 LED65/CW 50W 220-240V GM | 14,220 |
| 911401825082 | BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM | 14,430 |
| 911401835982 | BRP121 LED65/WW 50W 220-240V GM | 14,220 |
| 911401835582 | BRP121 LED104/CW 80W 220-240V GM | 20,080 |
| 911401825282 | BRP121 LED104/NW 80W 220-240V GM | 20,290 |
| 911401836082 | BRP121 LED104/WW 80W 220-240V GM | 20,080 |

WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Description | Price |
| 919052461101 | BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM | 30,000 |
| 919052461201 | BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM | 30,000 |
| 919052461301 | BRP131 LED100/WW 100W 220-240V DM GM | 30,000 |

WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Material Description | Price |
| 911401675907 | BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM | 25,600 |
| 911401676007 | BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM | 25,600 |
| 911401676107 | BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM | 25,600 |
| 911401676207 | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM | 33,000 |
| 911401676307 | BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM | 33,000 |
| 911401676407 | BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM | 33,000 |
| 911401676507 | BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM | 36,210 |
| 911401676607 | BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM | 36,210 |
| 911401676707 | BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM | 36,210 |

WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Description | Price |
| 911401635404 | BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM | 25,600 |
| 911401635504 | BRP130 LED70/WW 70W 220-240V DM GM | 25,600 |
| 911401635604 | BRP130 LED70/CW 70W 220-240V DM GM | 25,600 |
| 911401635704 | BRP132 LED140/WW 140W 220-240V DM GM | 38,210 |
| 911401635904 | BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM GM | 38,210 |
| 911401636104 | BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM | 38,210 |

WW is Warm White, NW is Neutral White & CW is Cool White
| Code | Description | List Price W/O Tax |
| 911401861183 | BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G2 GM | 3,590 |
| 911401851183 | BVP151 LED12/NW PSU 10W SWB G2 GM | 3,590 |
| 911401841183 | BVP151 LED12/WW PSU 10W SWB G2 GM | 3,590 |
| 911401862183 | BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G2 GM | 4,500 |
| 911401852183 | BVP151 LED24/NW PSU 20W SWB G2 GM | 4,500 |
| 911401842183 | BVP151 LED24/WW PSU 20W SWB G2 GM | 4,500 |
| 911401863183 | BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G2 GM | 6,530 |
| 911401853183 | BVP151 LED36/NW PSU 30W SWB G2 GM | 6,530 |
| 911401843183 | BVP151 LED36/WW PSU 30W SWB G2 GM | 6,530 |
| 911401864183 | BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G2 GM | 9,250 |
| 911401854183 | BVP151 LED60/NW PSU 50W SWB G2 GM | 9,250 |
| 911401844183 | BVP151 LED60/WW PSU 50W SWB G2 GM | 9,250 |
| 911401865183 | BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 GM | 13,550 |
| 911401855183 | BVP151 LED84/NW PSU 70W SWB G2 GM | 13,550 |
| 911401845183 | BVP151 LED84/WW PSU 70W SWB G2 GM | 13,550 |
| 911401866183 | BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G2 GM | 19,830 |
| 911401856183 | BVP151 LED120/NW PSU 100W SWB G2 GM | 19,830 |
| 911401846183 | BVP151 LED120/WW PSU 100W SWB G2 GM | 19,830 |
| 911401867183 | BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G2 GM | 26,220 |
| 911401847183 | BVP151 LED180/WW PSU 150W SWB G2 GM | 26,220 |
| 911401857183 | BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 GM | 26,220 |
| 911401868183 | BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G2 GM | 35,830 |
| 911401858183 | BVP151 LED240/NW PSU 200W SWB G2 GM | 35,830 |
| 911401848183 | BVP151 LED240/WW PSU 200W SWB G2 GM | 35,830 |